|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 50 | | 年龄 : 25 岁 | 身高 : 163 | | 血型 : ---- | 区域 : 高雄市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 想認識妳唷 的評論: 超誘人超厲害的!( 2026-09-10 13:59:32 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 蘇揚 的評論: 人間騷貨( 2026-09-01 17:34:31 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 路過嘿嘿 的評論: 讓人欲罷不能 被征服了?( 2026-09-01 12:15:04 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Abnn 的評論: 真的很讚( 2026-08-30 16:10:52 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 很色會露鳥 的評論: 漂亮動人!( 2026-08-23 18:09:00 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 云俊 的評論: 最佳女孩,不可後悔( 2026-08-22 16:34:26 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | A2415544 的評論: 非常好的小姐姐 身材很好( 2026-08-22 11:15:52 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 某地小哥哥 的評論: 寶藏女孩 大推?( 2026-08-13 18:33:18 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 點白 的評論: 高手高手高高手!!真的是意外的驚喜,滿意的不得了( 2026-08-13 12:05:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 只想壞壞 的評論: 愛不釋手( 2026-08-12 12:27:29 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 看到美女會興奮 的評論: 簡直完美( 2026-08-12 11:13:25 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 團長 的評論: 好聊天,人很好,身材也很棒唷( 2026-08-07 10:26:45 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 臥仰望星空 的評論: 胸大,聲音好聽( 2026-07-29 12:30:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 咪咪蛋 的評論: 身材一級棒( 2026-07-25 14:52:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 北車遊民 的評論: 身材頂 聲音好聽( 2026-07-17 16:53:07 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-09-13 16:06 | 2026-09-13 18:24 | 138 分鐘 | | 2 | 2026-09-12 16:15 | 2026-09-12 18:10 | 115 分鐘 | | 3 | 2026-09-12 13:43 | 2026-09-12 15:54 | 131 分鐘 | | 4 | 2026-09-12 10:43 | 2026-09-12 13:32 | 168 分鐘 | | 5 | 2026-09-12 09:02 | 2026-09-12 10:30 | 88 分鐘 | | 6 | 2026-09-11 16:07 | 2026-09-11 18:26 | 139 分鐘 | | 7 | 2026-09-11 09:42 | 2026-09-11 14:44 | 302 分鐘 | | 8 | 2026-09-11 08:13 | 2026-09-11 09:35 | 82 分鐘 | | 9 | 2026-09-10 10:03 | 2026-09-10 17:51 | 469 分鐘 | | 10 | 2026-09-10 09:40 | 2026-09-10 10:01 | 20 分鐘 | | 11 | 2026-09-09 14:08 | 2026-09-09 18:03 | 235 分鐘 | | 12 | 2026-09-09 10:21 | 2026-09-09 11:57 | 97 分鐘 | | 13 | 2026-09-09 09:08 | 2026-09-09 10:19 | 71 分鐘 | | 14 | 2026-09-09 08:18 | 2026-09-09 09:01 | 43 分鐘 | | 15 | 2026-09-08 15:56 | 2026-09-08 17:38 | 102 分鐘 | | 16 | 2026-09-08 09:28 | 2026-09-08 11:08 | 100 分鐘 | | 17 | 2026-09-08 08:16 | 2026-09-08 09:21 | 65 分鐘 | | 18 | 2026-09-07 15:34 | 2026-09-07 18:00 | 146 分鐘 | | 19 | 2026-09-07 12:49 | 2026-09-07 14:24 | 95 分鐘 | | 20 | 2026-09-07 09:41 | 2026-09-07 12:36 | 176 分鐘 | | 21 | 2026-09-05 16:06 | 2026-09-05 17:15 | 69 分鐘 | | 22 | 2026-09-05 11:07 | 2026-09-05 14:59 | 232 分鐘 | | 23 | 2026-09-05 08:04 | 2026-09-05 10:57 | 173 分鐘 | | 24 | 2026-09-04 16:06 | 2026-09-04 18:00 | 115 分鐘 | | 25 | 2026-09-04 10:16 | 2026-09-04 14:00 | 224 分鐘 | | 26 | 2026-09-04 08:26 | 2026-09-04 10:12 | 106 分鐘 | | 27 | 2026-09-04 08:16 | 2026-09-04 08:19 | 3 分鐘 | | 28 | 2026-09-03 09:51 | 2026-09-03 11:21 | 90 分鐘 | | 29 | 2026-09-03 08:11 | 2026-09-03 09:43 | 92 分鐘 | | 30 | 2026-09-02 12:47 | 2026-09-02 18:14 | 327 分鐘 | | |
|